產(chǎn)品簡介:MCV-32立式加工中心主軸采用伺服電機(jī)控制,低速性能好、定位精度高. 機(jī)床結(jié)構(gòu)緊湊,剛性好,成本低. 進(jìn)給軸采用伺服電機(jī)控制。
品牌 | 坎門機(jī)床/KACHI | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 刀庫容量 | 10把 |
工作臺(tái)尺寸 | 700*320mm | 工作臺(tái)最大承重 | 200kg |
最大行程 | X軸:450mm,Y軸:480mm,Z軸:320mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
主軸錐孔 | BT40 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
主軸電機(jī)功率 | 5.5kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 2000*1750*2020mm |
重量 | 2500kg |
MCV-32立式加工中心參數(shù)
主要規(guī)格與參數(shù) |
|
|
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 700×320 |
工作臺(tái)承載zui大重量 | kg | 200 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 190-450 |
主軸中心至立柱前距離 | mm | 410 |
主軸錐孔 |
| BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速(無極) | r/min | 30-3000 |
主電機(jī)功率 | kW | 5.5 |
X軸zui大行程 | mm | 450 |
Z軸zui大行程 | mm | 480 |
Y軸zui大行程 | mm | 320 |
X軸進(jìn)給速度(無極) | mm/min | 0-2000 |
Y軸進(jìn)給速度(無極) | mm/min | 0-2000 |
Z軸進(jìn)給速度(無極) | mm/min | 0-2000 |
X軸快速移動(dòng)速度 | mm/min | 12000 |
Z軸快速移動(dòng)速度 | mm/min | 12000 |
Y軸快速移動(dòng)速度 | mm/min | 12000 |
刀庫容量(把) |
| 10 |
zui大刀具尺寸 |
| Φ60×250 |
zui大刀具重量 | kg | 3 |
換刀時(shí)間 | s | 3 |
機(jī)床外形尺寸L×B×H(長×寬×高) | mm | 2000×1750×2020 |
機(jī)床凈重(約) | kg | 2500 |
注明:括號(hào)內(nèi)的參數(shù)為選用配置,以上資料如有更改恕不另行通知。
:
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽(yù) 人才招聘產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動(dòng)態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實(shí)例
加工實(shí)例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言